帅诚水处理设备 帅诚水处理设备Shuai Cheng water treatment equipment

17年专注于水处理工程设计、施工可为您提供专业的水处理设备解决方案

产品中心products center

联系我们

联系热线:134-8090-2536

4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 过滤桶  -> 预处理玻璃钢过滤桶
预处理玻璃钢过滤桶
预处理玻璃钢过滤桶
惠州市帅诚环保科技有限公司是一家专业提供水处理设备一站式解决方案服务商.主营:预处理玻璃钢过滤桶,预处理玻璃钢过滤桶工程

预处理玻璃钢过滤桶

 详情说明
预处理玻璃钢过滤桶
荣华荣水处理 0755-28755236
玻璃钢过滤桶 ppr 流量
规格 型号 单位 金额 开口
1 215*335 0813 1个 2.5 0-0.3
2 215*445 0817 1个 2.5 0-0.3
3 215*905 0835 1个 2.5 0-0.4
4 215*1130 0844 1个 2.5 0.5-0.8
5 270*445 1017 1个 2.5 0-0.5
6 270*905 1035 1个 2.5 0.8-1.2
7 270*1130 1044 1个 2.5 0.9-1.5
8 270*1390 1054 1个 2.5 1-1.8
9 320*1230 1248 1个 2.5 1.6-2.2
10 320*1340 1252 1个 2.5 1.8-2.3
11 320*1650 1265 1个 2.5 1.8-2.3
12 325*1140 1344 1个 2.5 1.8-2.5
13 325*1140 1354 1个 2.5 1.8-2.5
14 373*1670 1465 1个 2.5 2.5-3.5
15 373*1670 1465 1个 2.5 3.2-4.5
16 420*1670 1665 1个 2.5 3.2-4.5
17 420*1670 1665 1个 4 3.5-4.8
18 530*1750 2162 1个 4 4-5.5
19 530*1750 2162 1个 4 4-5.5
20 530*2200 2184 1个 4 5-6
21 630*1850 2472 1个 4 5-6.8
22 630*1850 2472 1个 4 5-7
23 630*2200 2487 1个 4 7-8
24 760*1850 3072 1个 44 9-12
25 760*1850 3072 1个 4 9-12
26 760*2200 3087 1个 4 10-13
27 910*1850 3672 1个 4 15-18
28 910*2400 3696 1个 4 16-20
29 1000*1850 4072 1个 6 18-23
30 1000*2400 4096 1个 6 20-24
31 1200*1850 4872 1个 6 22-27
32 1200*2400 4896 1个 6 28-38
33 1500*2400 6096 1个 6 45-55
34
咨询

电话

景先生

134-8090-2536

189-4873-2088

电话

荣小姐

137-9848-0855

电话

座机

0755-28755236

二维码

二维码

微信二维码

二维码

微信二维码

微信二维码

手机站

二维码

访问手机站网站